> ABOUT US > COMPANY'S PRODUCTS
Company's Products
큐몬드(Qmond), 다이아몬드에 도전장을 내다!!
다이아몬드 상위 1%에 해당되는 엑설런트급 컨팅 기술로 연마된 제품으로 고급 다이아몬드의 아름다움을 그대로 재현한 차별화된 큐빅지르코니아 제품입니다.
| 구 분 | 다이아몬드사이즈 | 큐몬드사이즈 | 구 분 | 다이아몬드사이즈 | 큐몬드사이즈 |
| 0.10ct(1부) | 3.0 | 3.0 | 1.00ct(1캐럿) | 6.5 | 6.5 |
| 0.15ct(1.5부) | 3.4 | 3.5 | 1.25ct(1.25캐럿) | 7.0 | 7.0 |
| 0.20ct(2부) | 3.8 | 3.75 | 1.50ct(1.5캐럿) | 7.4 | 7.5 |
| 0.25ct(2.5부) | 4.1 | 4.0 | |||
| 0.30ct(3부) | 4.35 | 4.25 | 2.00ct(2캐럿) | 8.2 | 8.0 |
| 0.33ct(3.3부) | 4.5 | 4.5 | 2.50ct(2.5캐럿) | 9.0 | 9.0 |
| 0.40ct(4부) | 4.8 | 4.75 | 3.00ct(3캐럿) | 9.3 | 9.5 |
| 4.00ct(4캐럿) | 10.2 | 10.0 | |||
| 0.50ct(5부) | 5.15 | 5.25 | 5.00ct(5캐럿) | 11.0 | 11.0 |
| 0.61ct(6.1부) | 5.5 | 5.5 | 6.00ct(6캐럿) | 11.7 | 12.0 |
| 0.71ct(7.1부) | 5.8 | 5.7 | 7.00ct(7캐럿) | 12.4 | 12.0 |
| 0.79ct(7.9부) | 6.0 | 6.0 | 8.00ct(8캐럿) | 13.0 | 13.0 |
| 10.00ct(10캐럿) | 14.0 | 14.0 | |||
| 15.0 |
※ 참고자료 : 다이아몬드 감정 by 한국산업인력공단